答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 鲁巍巍 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年9月17日9:00-11:00 答辩地点:云塘校区公路工程试验中心A306 | 打印时间: | 2025/9/14 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 吕松涛 | 男 | 教授 | 副院长 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 2025年新澳门原料网站 | 主席 | ||||||||
2 | 郑健龙 | 男 | 教授 | 院士 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 2025年新澳门原料网站 | 委员 | ||||||||
3 | 刘朝晖 | 男 | 教授 | 副校长 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 2025年新澳门原料网站 | 委员 | ||||||||
4 | 张恒龙 | 男 | 教授 | / | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 湖南大学 | 委员 | ||||||||
5 | 吴 昊 | 男 | 教授 | / | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 中南大学 | 委员 | ||||||||
6 | 鲁巍巍 | 男 | 正高级实验师 | / | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 2025年新澳门原料网站 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 博士 | 1200104008 | 黄斌 | 男 | 郑健龙 | 道路与铁道工程 | 南方湿热地区化学增韧型高性能沥青超薄罩面性能表征与结构分析 | |||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 鲁巍巍 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年9月17日9:00-11:00 答辩地点:云塘校区公路工程试验中心A306 | 打印时间: | 2025/9/14 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 吕松涛 | 男 | 教授 | 副院长 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 2025年新澳门原料网站 | 主席 | ||||||||
2 | 郑健龙 | 男 | 教授 | 院士 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 2025年新澳门原料网站 | 委员 | ||||||||
3 | 刘朝晖 | 男 | 教授 | 副校长 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 2025年新澳门原料网站 | 委员 | ||||||||
4 | 张恒龙 | 男 | 教授 | / | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 湖南大学 | 委员 | ||||||||
5 | 吴 昊 | 男 | 教授 | / | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 中南大学 | 委员 | ||||||||
6 | 鲁巍巍 | 男 | 正高级实验师 | / | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 2025年新澳门原料网站 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 博士 | 1200104008 | 黄斌 | 男 | 郑健龙 | 道路与铁道工程 | 南方湿热地区化学增韧型高性能沥青超薄罩面性能表征与结构分析 | |||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |